	TF-70		
Frequency (Hz)	Magnitude (dB)	Phase (degrees)	Coherence
10.742188	-46.53	-1.30	0.71
11.718750	-45.05	117.14	0.65
12.695313	-47.25	146.12	0.78
13.671875	-51.02	-147.14	0.61
14.648438	-50.94	113.04	0.47
15.625000	-55.02	-6.49	0.15
16.601563	-47.71	-87.10	0.46
17.578125	-50.13	22.25	0.24
18.554688	-59.64	-42.94	0.96
19.531250	-51.03	-28.14	0.67
20.507813	-42.23	-22.43	0.81
21.484375	-46.69	-0.26	0.92
22.460938	-46.13	-9.94	0.87
23.437500	-50.38	-10.62	0.95
24.414063	-46.79	-35.51	0.93
25.390625	-44.15	-39.42	0.99
26.367188	-45.71	-37.74	0.99
27.343750	-40.75	18.03	0.69
28.320313	-39.21	-149.05	0.62
29.296875	-39.93	-153.10	0.86
30.273438	-35.65	-127.34	0.46
31.250000	-33.43	-96.85	0.53
32.226563	-39.16	-150.20	0.22
33.203125	-32.49	-82.84	0.78
34.179688	-32.64	-50.95	0.94
35.156250	-36.30	-78.93	0.87
36.132813	-36.64	-69.62	0.94
37.109375	-36.39	-63.43	0.92
38.085938	-31.29	-16.02	0.95
39.062500	-29.44	-47.45	0.99
40.039063	-30.38	-53.51	0.95
41.015625	-28.86	-71.81	0.93
41.992188	-29.38	-70.09	0.99
42.968750	-25.41	-72.50	0.98
43.945313	-24.56	-77.26	1.00
44.921875	-23.99	-86.14	0.98
45.898438	-22.62	-92.80	1.00
46.875000	-22.84	-96.38	0.98
47.851563	-22.32	-111.16	0.99
48.828125	-21.88	-119.99	0.99
49.804688	-22.57	-130.16	1.00
50.781250	-23.69	-137.50	0.99
51.757813	-23.37	-141.29	1.00
52.734375	-24.19	-139.30	0.99
53.710938	-25.18	-133.23	1.00
54.687500	-26.03	-130.83	0.99
55.664063	-22.37	-130.12	0.98
56.640625	-22.34	-126.79	0.98
57.617188	-22.09	-124.80	0.95
58.593750	-24.75	-124.06	0.98
59.570313	-25.21	-128.88	0.99
60.546875	-25.05	-126.07	0.94
61.523438	-22.15	-121.71	0.99
62.500000	-19.52	-125.85	0.98
63.476563	-19.35	-128.91	0.98
64.453125	-18.76	-135.25	1.00
65.429688	-18.91	-136.50	0.99
66.406250	-20.46	-133.89	0.99
67.382813	-19.27	-130.14	1.00
68.359375	-18.88	-128.91	0.99
69.335938	-16.90	-129.30	1.00
70.312500	-16.92	-132.19	1.00
71.289063	-14.58	-136.24	0.99
72.265625	-13.52	-140.69	1.00
73.242188	-13.31	-144.56	1.00
74.218750	-11.70	-150.37	0.99
75.195313	-11.82	-155.44	0.99
76.171875	-10.89	-162.58	0.99
77.148438	-10.41	-167.58	1.00
78.125000	-11.44	-172.51	0.99
79.101563	-12.86	-175.01	1.00
80.078125	-13.19	-175.02	0.99
81.054688	-13.07	-175.42	1.00
82.031250	-12.33	-175.98	1.00
83.007813	-11.19	-178.10	1.00
83.984375	-8.73	176.91	0.97
84.960938	-7.83	171.56	1.00
85.937500	-7.63	165.81	0.99
86.914063	-7.93	157.00	1.00
87.890625	-7.87	149.38	1.00
88.867188	-7.54	140.84	0.99
89.843750	-7.59	134.60	1.00
90.820313	-8.62	128.02	0.99
91.796875	-9.68	124.05	1.00
92.773438	-11.44	122.87	0.96
93.750000	-13.37	124.25	0.99
94.726563	-13.15	124.47	0.98
95.703125	-10.24	122.74	0.97
96.679688	-9.90	120.03	0.99
97.656250	-10.77	118.32	0.98
98.632813	-12.22	118.30	1.00
99.609375	-14.35	120.07	0.95
100.585938	-15.69	124.72	0.99
101.562500	-16.20	129.01	1.00
102.539063	-16.10	134.54	0.99
103.515625	-15.85	140.27	0.99
104.492188	-16.32	145.68	0.98
105.468750	-13.13	149.50	0.98
106.445313	-11.28	149.49	0.99
107.421875	-9.61	146.91	0.97
108.398438	-8.74	141.86	1.00
109.375000	-8.10	136.99	1.00
110.351563	-7.96	132.56	0.99
111.328125	-8.39	129.08	1.00
112.304688	-9.08	126.16	0.99
113.281250	-10.16	124.60	0.99
114.257813	-10.32	123.52	1.00
115.234375	-9.77	122.49	1.00
116.210938	-9.02	121.12	0.99
117.187500	-7.57	119.33	0.99
118.164063	-7.02	115.41	0.99
119.140625	-6.97	111.72	1.00
120.117188	-7.17	107.77	1.00
121.093750	-7.31	104.16	1.00
122.070313	-7.83	100.28	0.99
123.046875	-8.64	98.19	1.00
124.023438	-9.71	97.63	0.98
125.000000	-11.33	98.93	1.00
125.976563	-11.62	100.46	0.99
126.953125	-11.13	102.04	1.00
127.929688	-10.56	102.58	0.99
128.906250	-9.55	102.47	1.00
129.882813	-9.09	101.59	1.00
130.859375	-9.07	100.51	1.00
131.835938	-9.40	99.39	1.00
132.812500	-9.44	98.32	1.00
133.789063	-9.35	97.26	1.00
134.765625	-9.18	96.23	1.00
135.742188	-9.06	95.15	1.00
136.718750	-9.00	93.95	1.00
137.695313	-9.15	93.22	1.00
138.671875	-10.33	93.21	1.00
140.625000	-10.25	93.77	0.99
142.578125	-9.04	94.24	1.00
144.531250	-8.44	93.28	1.00
146.484375	-9.50	90.94	0.99
148.437500	-9.85	90.53	0.99
150.390625	-9.13	92.25	0.98
152.343750	-7.64	91.55	0.98
154.296875	-5.68	87.44	0.98
156.250000	-5.65	80.93	0.99
158.203125	-6.80	75.07	0.99
160.156250	-8.22	70.71	1.00
162.109375	-8.16	67.24	0.99
164.062500	-7.97	63.36	0.99
166.015625	-8.36	60.49	0.99
167.968750	-7.45	57.29	1.00
169.921875	-8.25	55.80	0.98
171.875000	-12.33	57.93	0.93
173.828125	-12.86	62.65	0.98
175.781250	-12.41	66.45	0.98
177.734375	-11.64	69.35	0.97
179.687500	-9.71	70.33	0.96
181.640625	-8.41	66.46	0.96
183.593750	-7.87	63.58	0.99
185.546875	-8.75	62.24	1.00
187.500000	-8.63	61.62	1.00
189.453125	-8.39	60.52	1.00
191.406250	-8.18	58.26	0.99
193.359375	-7.84	56.25	0.99
195.312500	-7.54	54.38	0.98
197.265625	-7.19	51.13	0.99
199.218750	-7.41	47.33	1.00
201.171875	-7.15	43.05	0.99
203.125000	-7.36	38.69	1.00
205.078125	-7.79	34.84	0.99
207.031250	-8.89	32.59	0.98
208.984375	-9.58	31.45	0.98
210.937500	-8.67	30.67	0.96
212.890625	-8.69	27.29	0.97
214.843750	-9.68	23.20	0.98
216.796875	-11.67	23.14	0.96
218.750000	-13.66	26.49	0.97
220.703125	-13.63	31.64	0.96
222.656250	-13.76	35.71	0.95
224.609375	-14.47	40.05	0.97
226.562500	-14.52	44.30	0.98
228.515625	-14.00	48.02	0.97
230.468750	-13.57	50.51	0.99
232.421875	-13.13	52.53	0.98
234.375000	-12.63	54.23	1.00
236.328125	-12.20	54.94	1.00
238.281250	-11.53	54.60	0.96
240.234375	-11.25	54.46	1.00
242.187500	-11.45	54.82	1.00
244.140625	-11.99	55.88	0.98
246.093750	-11.71	57.33	0.98
248.046875	-11.30	58.43	0.98
250.000000	-11.49	59.46	0.96
251.953125	-11.98	62.04	0.97
253.906250	-11.80	63.41	0.98
255.859375	-11.21	64.59	0.98
257.812500	-9.96	64.81	0.98
259.765625	-8.74	64.07	1.00
261.718750	-8.12	62.82	0.99
263.671875	-7.92	60.69	0.98
265.625000	-7.63	58.03	0.98
267.578125	-7.44	55.09	0.99
269.531250	-7.45	53.21	0.96
271.484375	-7.69	52.01	0.94
273.437500	-7.22	50.29	0.99
275.390625	-7.42	47.77	0.99
277.343750	-8.08	44.24	1.00
281.250000	-8.79	40.04	0.98
285.156250	-8.15	37.17	0.99
289.062500	-6.13	35.24	0.98
292.968750	-7.43	32.15	0.97
296.875000	-9.24	33.24	0.90
300.781250	-9.02	33.18	0.97
304.687500	-7.68	29.23	0.99
308.593750	-7.20	24.77	0.99
312.500000	-6.82	19.99	0.96
316.406250	-7.30	14.97	0.98
320.312500	-12.30	18.17	0.72
324.218750	-18.75	34.60	0.32
328.125000	-13.07	47.74	0.90
332.031250	-9.65	51.52	0.98
335.937500	-8.02	49.41	0.99
339.843750	-7.17	44.89	0.97
343.750000	-6.61	39.43	0.99
347.656250	-6.31	34.96	0.99
351.562500	-5.90	31.11	0.99
355.468750	-5.84	26.55	1.00
359.375000	-5.60	21.22	1.00
363.281250	-5.79	16.70	1.00
367.187500	-5.97	12.54	1.00
371.093750	-5.60	7.81	0.99
375.000000	-5.80	2.09	0.98
378.906250	-6.27	-1.61	0.98
382.812500	-6.95	-4.84	0.99
386.718750	-8.07	-7.87	0.94
390.625000	-8.24	-9.53	0.98
394.531250	-8.49	-10.18	0.98
398.437500	-9.28	-10.12	0.94
402.343750	-10.66	-10.42	0.93
406.250000	-11.22	-10.39	0.97
410.156250	-11.94	-10.41	0.97
414.062500	-12.45	-10.75	0.96
417.968750	-12.94	-12.29	0.95
421.875000	-12.85	-12.98	0.91
425.781250	-11.72	-14.44	0.93
429.687500	-11.25	-19.15	0.84
433.593750	-12.74	-18.47	0.86
437.500000	-14.21	-17.00	0.88
441.406250	-15.72	-15.85	0.92
445.312500	-17.29	-13.97	0.87
449.218750	-18.06	-11.92	0.90
453.125000	-18.98	-10.34	0.88
457.031250	-20.79	-6.10	0.89
460.937500	-22.48	3.89	0.82
464.843750	-22.03	15.37	0.57
468.750000	-19.00	24.27	0.88
472.656250	-17.16	28.95	0.98
476.562500	-16.15	31.48	0.95
480.468750	-16.68	35.41	0.89
484.375000	-17.83	39.61	0.95
488.281250	-18.01	43.97	0.86
492.187500	-16.86	46.78	0.95
496.093750	-16.04	47.89	0.97
500.000000	-15.23	48.96	0.95
503.906250	-14.05	49.99	0.97
507.812500	-13.43	49.96	0.97
511.718750	-11.98	49.51	0.98
515.625000	-10.97	48.15	0.99
519.531250	-10.64	46.03	0.99
523.437500	-10.39	44.00	0.99
527.343750	-10.19	42.06	0.99
531.250000	-9.82	39.93	0.99
535.156250	-9.61	37.57	0.99
539.062500	-9.66	35.35	1.00
542.968750	-9.67	33.58	0.99
546.875000	-9.47	32.09	0.97
550.781250	-9.12	30.53	0.97
554.687500	-9.57	28.26	0.98
560.000000	-9.90	27.00	0.96
568.000000	-9.51	25.80	0.97
576.000000	-8.26	20.78	0.97
584.000000	-9.17	12.98	0.98
592.000000	-8.75	10.87	0.98
600.000000	-12.54	15.19	0.93
608.000000	-13.00	22.69	0.96
616.000000	-11.14	27.30	0.97
624.000000	-8.36	25.87	0.98
632.000000	-7.04	19.44	0.97
640.000000	-5.33	11.55	0.97
648.000000	-6.32	1.90	0.98
656.000000	-6.26	-6.20	0.97
664.000000	-8.77	-9.57	0.95
672.000000	-11.59	-9.04	0.97
680.000000	-12.26	-5.45	0.89
688.000000	-9.77	-2.12	0.93
696.000000	-8.20	-4.80	0.95
704.000000	-8.87	-10.75	0.98
712.000000	-9.59	-13.23	0.99
720.000000	-10.63	-14.46	0.97
728.000000	-13.40	-13.87	0.90
736.000000	-18.01	-8.07	0.80
744.000000	-17.37	-0.07	0.80
752.000000	-14.44	5.65	0.91
760.000000	-13.99	8.36	0.97
768.000000	-12.89	12.16	0.94
776.000000	-13.32	15.79	0.94
784.000000	-13.40	20.55	0.95
792.000000	-12.31	24.38	0.97
800.000000	-10.81	24.41	0.97
808.000000	-10.72	21.72	0.98
816.000000	-10.35	19.81	0.99
824.000000	-9.39	18.26	0.98
832.000000	-8.78	15.85	0.97
840.000000	-7.86	11.91	0.99
848.000000	-7.53	7.71	0.98
856.000000	-8.02	4.12	0.98
864.000000	-9.18	3.33	0.98
872.000000	-9.80	3.51	0.98
880.000000	-9.47	3.75	0.96
888.000000	-8.91	3.05	0.99
896.000000	-8.27	1.45	0.99
904.000000	-8.14	-1.22	0.98
912.000000	-8.85	-3.10	0.98
920.000000	-8.87	-4.40	0.99
928.000000	-8.73	-5.15	0.99
936.000000	-8.31	-6.17	0.99
944.000000	-7.84	-8.00	0.99
952.000000	-7.15	-10.39	0.99
960.000000	-6.66	-13.52	0.99
968.000000	-6.53	-17.32	0.99
976.000000	-6.36	-21.29	0.99
984.000000	-6.33	-25.34	0.99
992.000000	-6.41	-29.79	0.99
1000.000000	-6.52	-33.85	0.99
1008.000000	-7.39	-36.94	0.99
1016.000000	-8.71	-38.33	0.98
1024.000000	-9.68	-38.50	0.97
1032.000000	-10.52	-38.07	0.92
1040.000000	-10.77	-36.48	0.89
1048.000000	-10.28	-36.24	0.97
1056.000000	-9.18	-37.75	0.99
1064.000000	-8.64	-40.50	0.96
1072.000000	-9.24	-43.27	0.95
1080.000000	-10.81	-43.89	0.91
1088.000000	-11.37	-42.73	0.88
1096.000000	-10.53	-41.75	0.95
1104.000000	-9.17	-42.43	0.97
1112.000000	-8.54	-44.51	0.98
1120.000000	-8.87	-46.95	0.97
1128.000000	-9.10	-49.20	0.99
1136.000000	-9.31	-51.33	0.99
1144.000000	-9.42	-52.83	0.99
1152.000000	-9.37	-54.10	0.98
1160.000000	-9.52	-55.45	0.99
1168.000000	-9.72	-56.94	0.98
1176.000000	-10.13	-57.95	0.98
1184.000000	-10.36	-58.67	0.99
1192.000000	-10.22	-59.78	0.99
1200.000000	-10.27	-61.10	0.98
1208.000000	-10.28	-61.93	0.97
1216.000000	-10.15	-62.72	0.99
1224.000000	-9.63	-63.86	0.99
1232.000000	-9.14	-65.40	1.00
1240.000000	-8.87	-67.42	1.00
1248.000000	-8.81	-69.95	1.00
1256.000000	-8.96	-72.45	0.98
1264.000000	-9.46	-74.46	0.98
1272.000000	-9.87	-75.59	0.96
1280.000000	-9.99	-77.11	0.98
1288.000000	-10.02	-78.72	0.98
1296.000000	-9.88	-80.54	0.99
1304.000000	-9.66	-82.49	0.99
1312.000000	-9.56	-84.56	0.99
1320.000000	-9.53	-86.81	0.99
1328.000000	-9.55	-89.04	0.99
1336.000000	-9.88	-90.89	0.99
1344.000000	-10.25	-92.41	1.00
1352.000000	-10.49	-93.84	1.00
1360.000000	-10.73	-95.39	0.98
1368.000000	-11.33	-96.65	0.94
1376.000000	-11.50	-97.49	0.97
1384.000000	-10.98	-98.27	0.97
1392.000000	-10.41	-99.69	0.98
1400.000000	-9.97	-101.25	0.99
1408.000000	-9.60	-103.32	0.98
1416.000000	-9.55	-106.06	0.98
1424.000000	-9.87	-108.44	0.99
1432.000000	-10.44	-110.52	0.99
1440.000000	-10.88	-111.99	0.98
1448.000000	-11.16	-112.83	0.97
1456.000000	-11.17	-113.29	0.99
1464.000000	-10.94	-113.96	0.98
1472.000000	-10.81	-114.67	0.96
1480.000000	-10.48	-116.01	0.97
1488.000000	-10.40	-117.68	0.98
1496.000000	-10.48	-119.43	0.99
1504.000000	-10.62	-120.89	1.00
1512.000000	-10.75	-122.15	0.99
1520.000000	-10.79	-123.21	0.99
1528.000000	-10.67	-124.20	0.99
1536.000000	-10.55	-125.26	0.99
1544.000000	-10.37	-126.27	0.99
1552.000000	-10.03	-127.44	0.97
1560.000000	-9.62	-129.09	0.99
1568.000000	-9.38	-131.08	0.99
1576.000000	-9.17	-133.01	0.99
1584.000000	-8.90	-135.02	0.99
1592.000000	-8.55	-137.31	0.99
1600.000000	-8.42	-139.84	0.99
1608.000000	-8.52	-142.40	1.00
1616.000000	-8.72	-144.71	0.99
1624.000000	-9.03	-146.83	0.99
1632.000000	-9.26	-148.89	0.99
1640.000000	-9.53	-150.71	0.99
1648.000000	-9.77	-152.10	0.99
1656.000000	-9.78	-153.35	0.99
1664.000000	-9.70	-154.75	0.99
1672.000000	-9.52	-156.09	0.99
1680.000000	-9.41	-157.53	0.99
1688.000000	-9.47	-159.13	0.98
1696.000000	-9.58	-160.47	0.99
1704.000000	-9.75	-161.54	0.99
1712.000000	-10.00	-162.29	0.98
1720.000000	-10.23	-162.73	0.99
1728.000000	-10.32	-162.98	0.99
1736.000000	-10.51	-163.20	0.97
1744.000000	-10.70	-163.29	0.95
1752.000000	-10.38	-163.31	0.95
1760.000000	-9.76	-163.76	0.99
1768.000000	-9.29	-164.98	0.99
1776.000000	-9.00	-166.76	0.99
1784.000000	-8.74	-168.67	0.99
1792.000000	-8.73	-170.64	0.99
1800.000000	-8.94	-172.35	0.99
1808.000000	-9.34	-173.63	0.98
1816.000000	-9.76	-174.22	0.95
1824.000000	-9.77	-174.60	0.93
1832.000000	-9.25	-174.99	0.95
1840.000000	-8.57	-175.92	0.98
1848.000000	-7.98	-177.46	0.99
1856.000000	-7.62	179.94	0.99
1866.665649	-8.61	176.76	0.95
1893.332275	-9.52	173.63	0.98
1919.998901	-8.70	172.03	0.97
1946.665527	-6.28	167.67	0.97
1973.332153	-7.76	162.26	0.97
1999.998779	-8.72	158.49	0.99
2026.665405	-9.18	156.11	0.99
2053.332031	-9.15	156.23	0.98
2079.998779	-8.93	157.61	0.98
2106.665527	-9.23	156.13	0.98
2133.332275	-9.52	155.15	0.98
2159.999023	-8.42	153.80	0.96
2186.665771	-9.38	151.88	0.98
2213.332520	-8.29	150.16	0.98
2239.999268	-7.64	147.37	0.99
2266.666016	-7.95	143.41	0.98
2293.332764	-7.57	141.30	0.97
2319.999512	-7.80	138.11	0.97
2346.666260	-9.04	135.43	0.95
2373.333008	-8.72	135.52	0.98
2399.999756	-8.30	134.59	0.99
2426.666504	-8.61	133.66	0.99
2453.333252	-8.87	134.01	0.99
2480.000000	-8.51	133.93	0.99
2506.666748	-8.13	132.88	0.99
2533.333496	-7.40	131.44	1.00
2560.000244	-6.59	129.78	0.99
2586.666992	-5.89	126.45	0.99
2613.333740	-6.11	122.44	1.00
2640.000488	-6.64	119.00	1.00
2666.667236	-6.99	115.45	0.99
2693.333984	-6.95	111.84	0.99
2720.000732	-7.41	109.40	1.00
2746.667480	-7.80	107.07	0.99
2773.334229	-7.94	105.10	0.99
2800.000977	-8.80	104.01	0.99
2826.667725	-9.34	104.51	0.99
2853.334473	-9.65	105.27	0.98
2880.001221	-10.13	107.09	0.97
2906.667969	-10.34	109.71	0.98
2933.334717	-10.12	111.43	0.98
2960.001465	-10.23	112.94	0.95
2986.668213	-9.74	114.66	0.93
3013.334961	-9.78	117.17	0.86
3040.001709	-9.22	117.76	0.97
3066.668457	-8.79	115.98	0.98
3093.335205	-8.44	113.92	0.98
3120.001953	-8.52	112.58	0.97
3146.668701	-8.46	111.73	0.97
3173.335449	-8.12	110.28	0.99
3200.002197	-8.25	108.74	0.97
3226.668945	-7.98	107.42	0.98
3253.335693	-7.54	105.43	0.99
3280.002441	-7.23	102.99	0.99
3306.669189	-6.90	100.50	0.99
3333.335938	-6.76	97.65	0.99
3360.002686	-7.22	95.27	0.98
3386.669434	-7.40	94.08	0.99
3413.336182	-7.33	92.69	0.99
3440.002930	-7.77	90.71	0.99
3466.669678	-8.43	89.23	0.99
3493.336426	-9.06	88.53	0.98
3520.003174	-9.88	88.66	0.94
3546.669922	-10.52	89.49	0.96
3573.336670	-10.51	89.86	0.99
3600.003418	-10.69	90.10	0.99
3626.670166	-11.23	91.08	0.97
3653.336914	-11.67	92.62	0.95
3680.003662	-12.11	95.06	0.86
3706.670410	-11.83	98.43	0.94
3733.337158	-11.11	100.37	0.99
3760.003906	-10.53	101.05	0.99
3786.670654	-10.08	101.50	0.99
3813.337402	-9.90	101.60	0.97
3840.004150	-9.66	101.93	0.91
3866.670898	-8.94	101.48	0.95
3893.337646	-8.00	100.50	0.99
3920.004395	-7.63	98.88	0.99
3946.671143	-7.73	96.98	0.99
3973.337891	-7.85	95.27	0.99
4000.004639	-7.66	93.54	0.99
4026.671387	-7.38	91.33	0.98
4053.338135	-7.28	88.57	0.98
4080.004883	-7.69	85.50	0.97
4106.671387	-8.10	83.34	0.99
4133.337891	-8.79	82.22	0.99
4160.004395	-9.35	81.89	0.99
4186.670898	-9.76	82.06	1.00
4213.337402	-10.13	82.71	0.99
4240.003906	-10.67	83.66	0.97
4266.670410	-11.53	85.08	0.98
4293.336914	-12.04	86.94	0.99
4320.003418	-12.31	89.33	0.99
4346.669922	-12.48	92.34	0.99
4373.336426	-12.27	95.08	0.99
4400.002930	-11.88	97.32	0.99
4426.669434	-11.77	99.23	0.99
4453.335938	-11.57	101.14	0.99
4480.002441	-11.26	102.90	0.99
4506.668945	-10.95	104.20	0.99
4533.335449	-10.54	105.02	0.98
4560.001953	-9.85	105.21	0.99
4586.668457	-9.20	104.68	0.99
4613.334961	-8.64	103.94	0.99
4640.001465	-8.07	103.18	0.99
4666.667969	-7.43	101.89	1.00
4693.334473	-6.81	100.07	0.98
4720.000977	-6.34	97.86	0.98
4746.667480	-6.46	95.89	0.99
4773.333984	-6.68	94.25	0.99
4800.000488	-6.85	92.86	0.99
4826.666992	-7.08	91.51	0.99
4853.333496	-7.33	90.22	0.99
4880.000000	-7.57	88.84	0.99
4906.666504	-7.85	87.67	0.99
4933.333008	-8.14	86.67	0.98
4959.999512	-8.55	86.15	0.98
4986.666016	-8.62	86.19	0.99
5013.332520	-8.61	86.27	1.00
5039.999023	-8.62	86.37	0.98
5066.665527	-8.65	86.43	1.00
5093.332031	-8.81	86.78	1.00
5119.998535	-8.93	87.33	0.99
5146.665039	-8.99	88.02	0.97
5173.331543	-8.85	88.78	0.98
5199.998047	-8.76	89.35	1.00
5226.664551	-8.67	89.75	0.99
5253.331055	-8.56	90.19	0.99
5279.997559	-8.44	90.57	0.99
5306.664063	-8.30	90.89	1.00
5333.330566	-8.08	91.09	0.99
5359.997070	-7.81	91.05	0.99
5386.663574	-7.59	90.83	1.00
5413.330078	-7.53	90.55	0.99
5439.996582	-7.49	90.34	0.99
5466.663086	-7.54	90.13	0.99
5493.329590	-7.58	89.95	0.99
5519.996094	-7.39	89.53	0.99
5546.662598	-7.34	88.95	0.99
5573.329102	-7.32	88.43	0.97
5599.995605	-7.30	87.99	0.93
5626.662109	-7.07	87.72	0.97
5653.328613	-6.81	87.25	0.99
5679.995117	-6.63	86.51	0.99
5706.661621	-6.55	85.62	0.98
5733.328125	-6.66	84.58	0.98
5759.994629	-6.89	83.84	0.99
5786.661133	-7.06	83.31	0.99
5813.327637	-7.13	82.80	1.00
5839.994141	-7.22	82.24	1.00
5866.660645	-7.31	81.69	1.00
5893.327148	-7.38	81.24	0.99
5919.993652	-7.48	80.96	0.99
5946.660156	-7.44	80.70	0.99
5973.326660	-7.30	80.33	0.99
5999.993164	-7.22	79.96	0.99
6026.659668	-7.23	79.69	0.99
6053.326172	-7.27	79.43	0.98
6079.992676	-7.43	79.40	0.99
6106.659180	-7.63	79.60	0.99
6133.325684	-7.78	79.81	1.00
6159.992188	-7.96	80.09	1.00
6186.658691	-8.18	80.50	1.00
6213.325195	-8.39	81.06	0.99
6239.991699	-8.63	81.79	0.98
6266.658203	-8.78	82.73	0.97
6293.324707	-8.68	83.74	0.99
6319.991211	-8.41	84.52	0.99
6346.657715	-8.12	85.00	0.99
6373.324219	-7.94	85.21	1.00
6399.990723	-7.82	85.41	0.99
6426.657227	-7.66	85.50	0.99
6453.323730	-7.51	85.59	0.99
6479.990234	-7.35	85.63	0.99
6506.656738	-7.27	85.51	1.00
6533.323242	-7.25	85.47	0.99
6559.989746	-7.18	85.52	0.98
6586.656250	-7.01	85.44	0.98
6613.322754	-6.96	85.22	0.97
6639.989258	-6.86	85.09	0.96
6666.655762	-6.60	85.01	0.99
6693.322266	-6.40	84.73	1.00
6719.988770	-6.29	84.33	1.00
6746.655273	-6.23	83.90	0.99
6773.321777	-6.15	83.41	0.98
6799.988281	-6.04	82.98	0.99
6826.654785	-5.93	82.46	0.99
6853.321289	-5.91	82.00	1.00
6879.987793	-5.94	81.72	0.99
6906.654297	-5.96	81.50	0.99
6933.320801	-5.91	81.34	0.99
6959.987305	-5.86	81.09	0.99
6986.653809	-5.75	80.79	0.99
7013.320313	-5.56	80.44	1.00
7039.986816	-5.41	79.93	0.99
7066.653320	-5.29	79.38	0.99
7093.319824	-5.17	78.80	0.99
7119.986328	-5.12	78.13	0.98
7146.652832	-5.06	77.40	0.99
7173.319336	-4.99	76.64	0.99
7199.985840	-4.99	75.92	0.99
7226.652344	-5.09	75.27	0.99
7253.318848	-5.22	74.65	0.99
7279.985352	-5.35	74.14	0.99
7306.651855	-5.50	73.56	0.99
7333.318359	-5.67	73.15	1.00
7359.984863	-5.87	72.87	0.99
7386.651367	-6.00	72.70	0.98
7413.317871	-6.16	72.78	0.98
7439.984375	-6.19	72.95	0.99
7466.650879	-6.22	73.09	0.99
7493.317383	-6.28	73.26	0.99
7519.983887	-6.31	73.56	0.99
7546.650391	-6.33	73.95	0.97
7573.316895	-6.24	74.44	0.98
7599.983398	-6.07	74.78	0.99
7626.649902	-5.80	74.99	1.00
7653.316406	-5.51	74.98	0.99
7679.982910	-5.25	74.75	0.98
7706.649414	-4.92	74.39	0.98
7733.315918	-4.59	73.78	1.00
7759.982422	-4.30	72.91	1.00
7786.648926	-4.03	71.84	0.99
7813.315430	-3.80	70.57	0.99
7839.981934	-3.64	69.22	1.00
7866.648438	-3.50	67.83	1.00
7893.314941	-3.41	66.42	1.00
7919.981445	-3.38	64.95	1.00
7946.647949	-3.40	63.48	0.99
7973.314453	-3.45	61.98	0.99
7999.980957	-3.61	60.63	0.99
8026.647461	-3.80	59.38	1.00
8053.313965	-4.06	58.25	1.00
8079.980469	-4.35	57.24	1.00
8106.646973	-4.67	56.31	1.00
8133.313477	-5.04	55.50	1.00
8159.979980	-5.46	54.88	0.99
8186.646484	-5.93	54.57	0.99
8213.313477	-6.41	54.56	0.98
8239.980469	-6.81	54.81	0.99
8266.647461	-7.11	55.19	0.98
8293.314453	-7.25	55.69	0.97
8319.981445	-7.26	56.17	0.97
8346.648438	-7.32	56.72	0.94
8373.315430	-7.33	57.42	0.99
8399.982422	-7.26	58.01	1.00
8426.649414	-7.16	58.44	1.00
8453.316406	-7.08	58.73	0.99
8479.983398	-7.03	58.90	1.00
8506.650391	-7.01	59.05	0.99
8533.317383	-7.01	59.25	0.99
8559.984375	-6.99	59.38	0.99
8586.651367	-6.98	59.46	1.00
8613.318359	-7.01	59.47	0.99
8639.985352	-7.04	59.51	0.99
8666.652344	-7.09	59.57	0.99
8693.319336	-7.14	59.64	0.99
8719.986328	-7.20	59.75	0.99
8746.653320	-7.29	59.82	0.99
8773.320313	-7.43	59.88	0.99
8799.987305	-7.65	60.03	0.98
8826.654297	-7.93	60.42	1.00
8853.321289	-8.24	61.01	0.99
8879.988281	-8.52	61.80	0.98
8906.655273	-8.73	62.66	0.99
8933.322266	-8.90	63.66	0.99
8959.989258	-9.05	64.77	0.98
8986.656250	-9.14	65.94	0.99
9013.323242	-9.09	67.09	0.99
9039.990234	-9.00	68.20	0.98
9066.657227	-8.81	69.27	0.97
9093.324219	-8.57	70.19	0.99
9119.991211	-8.33	71.00	1.00
9146.658203	-8.09	71.67	1.00
9173.325195	-7.88	72.19	1.00
9199.992188	-7.69	72.63	0.98
9226.659180	-7.52	72.94	0.95
9253.326172	-7.26	73.08	0.98
9279.993164	-6.99	73.07	1.00
9306.660156	-6.76	73.00	1.00
9333.327148	-6.54	72.88	1.00
9359.994141	-6.33	72.71	0.99
9386.661133	-6.14	72.48	0.99
9413.328125	-6.00	72.17	1.00
9439.995117	-5.92	71.80	1.00
9466.662109	-5.88	71.44	1.00
9493.329102	-5.86	71.14	1.00
9519.996094	-5.84	70.87	1.00
9546.663086	-5.81	70.57	1.00
9573.330078	-5.81	70.25	0.99
9600.000977	-5.48	69.55	0.99
9733.333984	-5.65	68.67	0.99
9866.666992	-5.25	67.28	0.99
10000.000000	-4.87	64.77	0.99
10133.333008	-4.49	61.70	0.99
10266.666016	-4.65	58.55	0.98
10399.999023	-4.66	56.37	0.99
10533.332031	-5.34	55.29	0.99
10666.665039	-6.67	55.86	0.99
10799.998047	-6.82	56.89	0.99
10933.331055	-6.68	58.05	0.98
11066.664063	-6.94	60.50	0.98
11199.997070	-6.96	62.40	0.99
